Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Juče | 971.86 | +0.13 | +0.59 | +0.69 | +1.38 | -0.93 | 3164.98 | |
Juče | 1092.35 | +0.02 | +0.15 | +2.13 | +7.00 | +6.91 | 52.80 | |
Pet, 02/06 | 1600.51 | +0.76 | +1.30 | +1.89 | +3.21 | +0.02 | 1268.22 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Juče | 2041.97 | +0.03 | +0.06 | +0.25 | +0.66 | +1.14 | 43.18 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Juče | 1119.66 | +0.04 | +0.10 | +0.45 | +1.37 | +2.61 | 11638.50 | |
Juče | 1200.83 | +0.02 | +0.05 | +0.23 | +0.67 | +1.28 | 9943.66 | |
Juče | 1099.61 | +0.03 | +0.05 | +0.23 | +0.65 | +0.88 | 228.34 | |
Juče | 1500.01 | +0.04 | +0.08 | +0.38 | +1.67 | +2.16 | 2112.76 | |
Pet, 02/06 | 2148.66 | +0.01 | +0.08 | +0.41 | +1.08 | +2.06 | 10008.07 | |
Pet, 02/06 | 1182.83 | +0.01 | +0.06 | +0.30 | +0.68 | +1.20 | 30526.14 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Pet, 02/06 | 1076.40 | +0.23 | +0.31 | -0.75 | +1.17 | +0.46 | 557.38 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Juče | 2590.66 | +0.01 | +0.28 | +1.15 | +2.60 | +3.16 | 5650.99 | |
Juče | 2802.84 | +0.02 | +0.37 | +1.52 | +3.29 | +4.33 | 1864.18 | |
Pet, 02/06 | 3002.94 | +0.01 | +0.08 | +1.10 | +3.56 | +7.14 | 21123.04 | |
Juče | 3273.46 | +0.00 | +0.34 | +1.77 | +3.57 | +6.17 | 13915.21 | |
Juče | 1914.82 | +0.12 | +0.13 | -0.44 | -0.15 | +0.67 | 1780.11 | |
Uto, 20/09 | 2988.87 | 0.00 | -0.02 | +0.10 | -6.83 | -5.65 | 5677.68 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+3.83 | |
+2.98 | |
+2.55 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+7.00 | |
+3.21 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+3.57 | |
+3.56 | |
+3.29 |
Berze
Beograd
Region
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.2782 | +0.00 |
![]() |
120.4336 | +0.07 |
![]() |
109.6058 | +0.61 |