Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Juče | 958.26 | -0.13 | -0.41 | -0.92 | -0.67 | +0.22 | 2988.16 | |
Juče | 1110.47 | -0.02 | -0.13 | +1.22 | +2.14 | +6.20 | 106.05 | |
Juče | 1579.55 | -0.18 | -0.87 | -1.14 | -0.98 | +1.76 | 1102.95 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Juče | 2062.86 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.81 | +1.58 | 42.22 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Juče | 1138.72 | +0.01 | +0.10 | +0.46 | +1.35 | +2.71 | 15028.34 | |
Juče | 1211.74 | +0.02 | +0.06 | +0.25 | +0.72 | +1.38 | 11998.95 | |
Juče | 1107.99 | +0.02 | +0.06 | +0.21 | +0.65 | +1.24 | 595.82 | |
Juče | 1521.65 | +0.01 | +0.09 | +0.39 | +1.15 | +2.28 | 2319.38 | |
Juče | 2179.59 | +0.01 | +0.09 | +0.38 | +1.13 | +2.23 | 12166.27 | |
Juče | 1194.20 | +0.02 | +0.07 | +0.34 | +0.79 | +1.47 | 35864.32 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Juče | 1093.63 | -0.40 | -0.81 | -1.01 | +0.25 | +1.06 | 589.74 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Juče | 2639.52 | +0.01 | +0.11 | +0.52 | +0.96 | +4.83 | 5725.83 | |
Juče | 2875.43 | +0.01 | +0.13 | +0.73 | +1.45 | +5.32 | 1978.14 | |
Juče | 3051.14 | -0.09 | -0.46 | -0.17 | +1.66 | +4.48 | 21659.96 | |
Juče | 3321.28 | +0.02 | -0.18 | -0.21 | +1.27 | +4.76 | 14301.88 | |
Juče | 1889.29 | -0.10 | -0.36 | -2.53 | -1.96 | -0.93 | 1783.85 | |
Uto, 20/09 | 2988.87 | 0.00 | -0.02 | +0.10 | -6.83 | -5.65 | 5677.68 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+3.83 | |
+2.98 | |
+2.55 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+2.55 | |
+2.14 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+1.66 | |
+1.45 | |
+1.27 |
Berze
Beograd
Region
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.1996 | -0.01 |
![]() |
121.2117 | +0.06 |
![]() |
110.7537 | -0.71 |