Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Sre, 15/11 | 961.93 | -0.01 | +0.17 | +0.68 | -0.75 | -0.39 | 2828.14 | |
Sre, 07/02 | 1122.96 | +0.08 | +0.52 | +1.16 | +1.53 | +2.04 | 89.34 | |
Sre, 30/10 | 1775.21 | +0.03 | -0.31 | +0.68 | +1.11 | +4.29 | 1333.61 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 08/10 | 2064.66 | +0.03 | +0.06 | +0.28 | +0.84 | +1.60 | 42.27 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Uto, 14/11 | 1146.62 | +0.01 | +0.10 | +0.46 | +1.36 | +2.72 | 15973.67 | |
Sre, 15/11 | 1216.77 | +0.01 | +0.06 | +0.28 | +0.81 | +1.48 | 13236.86 | |
Sre, 07/02 | 1120.44 | +0.01 | +0.06 | +0.23 | +0.83 | +1.51 | 518.21 | |
Sre, 07/02 | 1550.90 | +0.01 | +0.10 | +0.47 | +1.33 | +2.59 | 2078.59 | |
Sre, 30/10 | 2281.77 | +0.01 | +0.07 | +0.32 | +0.99 | +2.07 | 20128.58 | |
Sre, 30/10 | 1233.84 | -0.00 | +0.04 | +0.18 | +0.67 | +1.41 | 68437.59 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Sre, 30/10 | 1221.79 | +0.01 | +0.11 | +0.98 | +3.82 | +5.50 | 2049.07 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Čet, 19/06 | 2847.82 | -0.01 | -0.03 | +0.09 | +0.48 | +1.50 | 6141.06 | |
Čet, 19/06 | 3190.53 | +0.01 | +0.02 | +0.13 | +0.51 | +1.75 | 2624.80 | |
Čet, 19/06 | 3456.26 | -0.10 | +0.57 | +0.57 | +1.00 | +0.10 | 26057.74 | |
Čet, 19/06 | 3791.03 | -0.04 | +0.14 | +0.78 | +1.84 | +1.66 | 17455.74 | |
Čet, 19/06 | 2007.63 | -0.00 | +0.01 | +1.28 | +1.31 | +0.46 | 2287.79 | |
Uto, 20/09 | 2988.87 | 0.00 | -0.02 | +0.10 | -6.83 | -5.65 | 5677.68 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.2112 | -0.00 |
![]() |
124.4544 | -0.16 |
![]() |
101.6752 | -0.50 |