mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Čet, 30/03 955.95 -0.08 -0.48 -0.56 -0.74 -0.78 3239.32
Čet, 30/03 1044.61 +0.01 +2.33 +2.33 +2.96 -0.02 46.56
Čet, 30/03 1562.34 +0.16 +0.52 +0.31 +1.91 +1.31 1229.94
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Čet, 30/03 2031.07 +0.01 +0.02 +0.14 +0.48 +0.89 41.82
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Čet, 30/03 1109.02 +0.01 +0.10 +0.44 +1.31 +2.38 10584.00
Čet, 30/03 1194.98 -0.02 +0.02 +0.22 +0.63 +1.12 9196.11
Čet, 30/03 1094.06 -0.03 +0.14 +0.14 +0.28 +0.60 175.24
Čet, 30/03 1488.11 +0.01 +0.86 +0.86 +1.05 +2.06 1751.88
Čet, 30/03 2132.51 +0.01 +0.08 +0.35 +1.00 +1.82 9429.37
Čet, 30/03 1176.76 -0.01 +0.03 +0.18 +0.55 +0.91 29129.40
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Čet, 30/03 1080.81 -0.13 -0.01 +1.60 +1.94 +4.21 547.28
Penzioni fondovi
Čet, 30/03 2517.92 -0.00 +0.24 -0.25 -0.01 +1.19 5534.15
Čet, 30/03 2730.66 +0.01 +0.10 +0.67 +1.36 +2.87 1794.77
Čet, 30/03 2919.03 0.00 -0.04 +0.92 +3.51 +5.43 20494.85
Čet, 16/03 3170.31 +0.10 +0.18 +0.59 +2.80 +2.89 13498.30
Čet, 16/03 1907.01 +0.00 -0.74 +0.61 +0.77 +1.03 1728.26
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.96
+2.55
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+3.51
+2.80
+1.36

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1176.76 -0.01
1562.34 +0.16

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.2933 -0.01
CHF 117.6344 -0.09
USD 107.5592 -0.58

Pretraga simbola