mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Sre, 17/04 1698.79 -0.13 -0.97 +0.06 +3.59 +7.02 1222.89
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Sre, 17/04 2231.67 +0.01 +0.08 +0.37 +1.04 +2.15 14839.29
Sre, 17/04 1215.53 +0.01 +0.08 +0.24 +0.70 +1.62 54187.93
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Sre, 17/04 1158.69 +0.03 -0.54 -0.31 +0.85 +5.44 923.23
Penzioni fondovi
Sre, 17/04 2660.78 +0.02 -0.11 -1.05 +0.17 +0.71 5791.48
Sre, 17/04 2957.78 +0.01 -0.06 +0.26 +1.75 +2.70 2161.01
Sre, 17/04 3213.73 -0.13 -0.06 +1.26 +3.31 +5.14 23328.70
Sre, 17/04 3471.90 +0.07 +0.12 +0.86 +3.78 +4.58 15295.61
Sre, 17/04 1883.67 +0.02 -0.76 -2.75 -1.66 -0.59 1895.52
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+3.59
+2.55
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+3.78
+3.31
+1.75

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1120.44 +0.01
1295.79 0.00

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1484 +0.01
CHF 120.4859 -0.28
USD 109.6792 -0.54

Pretraga simbola