mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.7535 117.0491 117.4013 -0.01
AUD 71.0300 70.6050 70.8175 -0.03
CAD 72.9575 72.5211 72.7393 +0.10
DKK 15.7565 15.6623 15.7094 -0.01
JPY 63.9861 63.6033 63.7947 +0.18
NOK 10.4531 10.3905 10.4218 +0.17
SEK 11.0223 10.9563 10.9893 -0.17
CHF 128.9884 128.2168 128.6026 -0.03
GBP 134.4371 133.6329 134.0350 -0.46
USD 99.7066 99.1102 99.4084 +0.08

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiFebruar 2026
pusčpsn
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti