mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.6431 116.9393 117.2912 -0.03
AUD 67.0522 66.6510 66.8516 -0.19
CAD 72.9886 72.5520 72.7703 -0.26
DKK 15.7483 15.6541 15.7012 -0.05
JPY 64.0234 63.6404 63.8319 -0.02
NOK 9.9526 9.8930 9.9228 -0.29
SEK 10.8912 10.8260 10.8586 -0.17
CHF 126.6341 125.8765 126.2553 -0.03
GBP 134.9892 134.1816 134.5854 -0.00
USD 99.8922 99.2946 99.5934 -0.20

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiDecembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti