Kursna lista
Valuta | Gornji | Donji | Srednji | Promena |
EUR | 117.4508 | 116.7482 | 117.0995 | -0.00 |
AUD | 70.5579 | 70.1359 | 70.3469 | +0.55 |
CAD | 78.7362 | 78.2652 | 78.5007 | +1.23 |
DKK | 15.7397 | 15.6455 | 15.6926 | +0.01 |
JPY | 73.4572 | 73.0178 | 73.2375 | -0.34 |
NOK | 9.9914 | 9.9316 | 9.9615 | -0.26 |
SEK | 10.2460 | 10.1848 | 10.2154 | +0.37 |
CHF | 124.9742 | 124.2266 | 124.6004 | -0.10 |
GBP | 141.3537 | 140.5081 | 140.9309 | +0.41 |
USD | 114.0632 | 113.3808 | 113.7220 | -0.48 |
(Izvor: Narodna banka Srbije)
Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti