mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.3786 116.6764 117.0275 +0.01
AUD 72.4425 72.0091 72.2258 -0.14
CAD 78.2524 77.7842 78.0183 -0.29
DKK 15.7376 15.6434 15.6905 +0.02
JPY 72.3576 71.9248 72.1412 +0.14
NOK 9.8814 9.8222 9.8518 -0.44
SEK 10.2589 10.1975 10.2282 -0.18
CHF 124.9373 124.1899 124.5636 -0.08
GBP 140.9445 140.1013 140.5229 -0.03
USD 108.0635 107.4171 107.7403 -0.16

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiOktobar 2024
pusčpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti