mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.4960 116.7932 117.1446 -0.03
AUD 65.5304 65.1384 65.3344 -0.04
CAD 73.2656 72.8274 73.0465 -0.01
DKK 15.7472 15.6530 15.7001 -0.03
JPY 69.3602 68.9452 69.1527 -0.37
NOK 9.8908 9.8316 9.8612 -0.72
SEK 10.5392 10.4762 10.5077 -0.41
CHF 125.7718 125.0194 125.3956 +0.22
GBP 136.9737 136.1543 136.5640 -0.40
USD 99.6828 99.0864 99.3846 -0.50

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJul 2025
pusčpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti