mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5512 116.8480 117.1996 -0.01
AUD 71.7300 71.3010 71.5155 +0.51
CAD 82.3880 81.8952 82.1416 -0.67
DKK 15.7594 15.6652 15.7123 -0.03
JPY 74.3524 73.9076 74.1300 -0.78
NOK 10.3906 10.3284 10.3595 -0.21
SEK 10.1918 10.1308 10.1613 +0.74
CHF 121.5753 120.8481 121.2117 +0.06
GBP 135.7718 134.9596 135.3657 -0.05
USD 111.0860 110.4214 110.7537 -0.71

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiSeptembar 2023
pusčpsn
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti