mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5281 116.8251 117.1766 -0.00
AUD 65.9788 65.5842 65.7815 -0.82
CAD 71.9443 71.5139 71.7291 -0.64
DKK 15.7355 15.6413 15.6884 -.--
JPY 65.3225 64.9317 65.1271 -0.23
NOK 10.0815 10.0211 10.0513 +0.24
SEK 10.7333 10.6691 10.7012 +0.02
CHF 127.4156 126.6534 127.0345 +0.39
GBP 132.6803 131.8865 132.2834 -0.31
USD 100.8825 100.2791 100.5808 -0.58

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiNovembar 2025
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
      
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti