mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5693 116.8659 117.2176 -0.01
AUD 66.0353 65.6403 65.8378 -0.70
CAD 72.1549 71.7233 71.9391 -0.37
DKK 15.7429 15.6487 15.6958 -0.04
JPY 66.4308 66.0334 66.2321 +0.07
NOK 9.9836 9.9238 9.9537 -0.23
SEK 10.6374 10.5738 10.6056 -0.48
CHF 126.1473 125.3927 125.7700 -0.02
GBP 133.6622 132.8626 133.2624 +0.17
USD 101.9240 101.3142 101.6191 -0.22

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiNovembar 2025
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
      
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti