mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5314 116.8284 117.1799 -0.00
AUD 64.9453 64.5567 64.7510 -0.72
CAD 71.4563 71.0289 71.2426 -0.52
DKK 15.7336 15.6394 15.6865 -0.01
JPY 66.9123 66.5121 66.7122 +0.31
NOK 9.9757 9.9161 9.9459 -0.06
SEK 10.6615 10.5977 10.6296 +0.27
CHF 126.9375 126.1781 126.5578 +0.22
GBP 134.9850 134.1776 134.5813 -0.16
USD 100.3599 99.7595 100.0597 -0.46

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiOktobar 2025
pusčpsn
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti