mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5541 116.8509 117.2025 -0.01
AUD 66.9977 66.5969 66.7973 -0.20
CAD 75.0905 74.6413 74.8659 +0.00
DKK 15.7547 15.6605 15.7076 +0.00
JPY 72.2033 71.7713 71.9873 -0.17
NOK 10.0443 9.9843 10.0143 -0.16
SEK 10.7795 10.7151 10.7473 -0.15
CHF 125.9553 125.2019 125.5786 +0.37
GBP 138.4455 137.6173 138.0314 +0.17
USD 103.8555 103.2343 103.5449 +0.22

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiMaj 2025
pusčpsn
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti