mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5285 116.8255 117.1770 +0.03
AUD 68.3385 67.9297 68.1341 +0.24
CAD 75.1173 74.6679 74.8926 +0.08
DKK 15.7507 15.6565 15.7036 +0.03
JPY 72.4725 72.0389 72.2557 -0.62
NOK 10.1514 10.0906 10.1210 +0.27
SEK 10.6522 10.5884 10.6203 +0.50
CHF 122.1203 121.3897 121.7550 -0.35
GBP 139.6821 138.8465 139.2643 -0.36
USD 108.0424 107.3960 107.7192 -0.24

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiMart 2025
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31     
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti