mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.4668 116.7642 117.1155 +0.09
AUD 71.0757 70.6505 70.8631 +1.41
CAD 79.4393 78.9641 79.2017 +1.07
DKK 15.7437 15.6495 15.6966 +0.05
JPY 72.6943 72.2595 72.4769 +0.67
NOK 10.0414 9.9814 10.0114 +0.90
SEK 10.2617 10.2003 10.2310 +0.30
CHF 125.4183 124.6681 125.0432 +0.42
GBP 141.6970 140.8494 141.2732 +0.11
USD 114.3007 113.6169 113.9588 +1.35

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJanuar 2025
pusčpsn
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti