mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5263 116.8233 117.1748 +0.00
AUD 66.4704 66.0728 66.2716 -0.38
CAD 72.4576 72.0242 72.2409 +0.11
DKK 15.7443 15.6501 15.6972 +0.00
JPY 67.8715 67.4655 67.6685 -0.10
NOK 10.1545 10.0937 10.1241 -0.12
SEK 10.7584 10.6940 10.7262 +0.18
CHF 125.6831 124.9313 125.3072 -0.05
GBP 135.8528 135.0402 135.4465 -0.02
USD 99.7847 99.1877 99.4862 -0.36

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiSeptembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti