mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.6452 116.9414 117.2933 -0.01
AUD 72.4238 71.9906 72.2072 -0.19
CAD 79.7486 79.2716 79.5101 -0.30
DKK 15.7904 15.6960 15.7432 +0.01
JPY 81.1682 80.6826 80.9254 -0.80
NOK 10.3663 10.3043 10.3353 -0.29
SEK 10.3927 10.3305 10.3616 -0.30
CHF 117.9873 117.2815 117.6344 -0.09
GBP 133.6574 132.8578 133.2576 +0.06
USD 107.8819 107.2365 107.5592 -0.58

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiApril 2023
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
      
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti