mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 04/05/2007 Pet, 20/11/2009
Starost fonda 6203 dana 5272 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 06/06 Ned, 08/10
Vrednost 674.99 2064.66
Kapital (mil.) 86.54 42.27
Promene (%)
1 dan -0.02 +0.03
1 nedelja +1.08 +0.06
1 mesec +3.83 +0.28
3 meseca +21.98 +0.84
1 godina +21.98 +2.53
od osnivanja -32.50 +106.47
2023
2023 Q4 -.-- +0.07
2023 Q3 -.-- +0.82
2023 Q2 -.-- +0.74
2023 Q1 -.-- +0.49
2022
2022 Q4 -.-- +0.40
2022 Q3 -.-- +0.22
2022 Q2 -.-- +0.13
2022 Q1 -.-- +0.02
2021
2021 Q4 -.-- -0.09
2021 Q3 -.-- +0.06
2021 Q2 +21.98 +62.58
2019
2019 Q3 -.-- -37.26
2019 Q2 -.-- -0.39
2019 Q1 -.-- +1.13
2018
2018 Q4 -.-- +0.38
2018 Q3 -.-- +0.91
2018 Q2 -.-- +0.66
2018 Q1 -.-- +0.80
2017
2017 Q4 -.-- +1.65
2017 Q3 -0.59 +0.62
2017 Q2 -2.04 +3.05
2017 Q1 +2.34 +0.87
2016
2016 Q4 +6.59 +0.82
2016 Q3 +10.56 +1.21
2016 Q2 +0.96 +0.81
2016 Q1 -2.91 +0.86
2015
2015 Q4 +1.16 +1.33
2015 Q3 -0.49 +1.33
2015 Q2 +4.69 +1.54
2015 Q1 +0.57 +1.74
2014
2014 Q4 +2.49 +1.80
2014 Q3 +5.74 +1.82
2014 Q2 +2.48 +1.90
2014 Q1 -1.18 +2.08
2013
2013 Q4 +2.81 +2.16
2013 Q3 +3.27 +2.31
2013 Q2 -5.92 +2.42
2013 Q1 +9.12 +2.52
2012
2012 Q4 +6.54 +2.80
2012 Q3 -0.38 +2.68
2012 Q2 -9.11 +2.57
2012 Q1 +6.97 +2.52
2011
2011 Q4 +2.51 +2.75
2011 Q3 -7.63 +2.96
2011 Q2 -4.57 +3.03
2011 Q1 +4.43 +2.89
2010
2010 Q4 -1.36 +2.50
2010 Q3 +5.93 +2.07
2010 Q2 +1.16 +2.00
2010 Q1 +2.16 +2.19
2009
2009 Q4 -7.45 -0.02
2009 Q3 +15.79 -.--
2009 Q2 -6.40 -.--
2009 Q1 -23.03 -.--
2008
2008 Q4 -39.92 +0.14
2008 Q3 -14.28 -.--
2008 Q2 -4.09 -.--
2008 Q1 -8.18 -.--
2007
2007 Q4 -5.89 -.--
2007 Q3 +4.01 -.--
2007 Q2 +4.93 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade 1 IJ
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
0,00 - 1,00%
Izlazna 0.0% 0,00%
Upravljačka 2.9220% 1,00% godišnje

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika ProActive

Ned, 06/06/2021

674.99

Prinos

-0.02

Izbaci ILIRIKA Cash Dinar

Ned, 08/10/2023

2064.66

Prinos

+0.03

Dodaj fond: