mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 12/12/2014 Čet, 07/04/2011
Starost fonda 3428 dana 4773 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02 Čet, 05/08
Vrednost 1120.44 1295.79
Kapital (mil.) 518.21 0.00
Promene (%)
1 dan +0.01 0.00
1 nedelja +0.06 0.00
1 mesec +0.23 0.00
3 meseca +0.83 -0.26
1 godina +2.56 +5.01
od osnivanja +12.04 +29.58
2024
2024 Q1 +0.33 -.--
2023
2023 Q4 +0.80 -.--
2023 Q3 +0.67 -.--
2023 Q2 +0.62 -.--
2023 Q1 +0.27 -.--
2022
2022 Q4 +0.32 -.--
2022 Q3 +0.19 -.--
2022 Q2 -0.13 -.--
2022 Q1 +0.09 -.--
2021
2021 Q4 -0.14 -.--
2021 Q3 +0.20 -.--
2021 Q2 +1.43 +5.01
2020
2020 Q4 +0.08 -.--
2020 Q3 +0.12 -.--
2020 Q2 +3.37 -.--
2020 Q1 +0.29 -.--
2019
2019 Q4 +0.33 -.--
2019 Q3 +0.18 -5.51
2019 Q2 +0.34 +0.06
2019 Q1 -0.06 -0.08
2018
2018 Q4 +0.05 -0.04
2018 Q3 +0.38 +0.48
2018 Q2 -0.15 -0.16
2018 Q1 +0.06 -0.02
2017
2017 Q4 -0.48 -0.72
2017 Q3 -1.03 -1.26
2017 Q2 -2.36 -2.32
2017 Q1 +0.53 +0.64
2016
2016 Q4 +0.52 +0.29
2016 Q3 +0.31 +0.12
2016 Q2 +1.91 +0.71
2016 Q1 +1.14 +1.28
2015
2015 Q4 +1.71 +2.01
2015 Q3 +0.52 -0.31
2015 Q2 +0.73 +0.63
2015 Q1 -0.59 -0.36
2014
2014 Q4 -1.12 +1.96
2014 Q3 -.-- +3.00
2014 Q2 -.-- +0.74
2014 Q1 -.-- +1.05
2013
2013 Q4 -.-- +0.41
2013 Q3 -.-- +0.86
2013 Q2 -.-- +2.39
2013 Q1 -.-- -1.10
2012
2012 Q4 -.-- -0.58
2012 Q3 -.-- -0.21
2012 Q2 -.-- +4.75
2012 Q1 -.-- +7.07
2011
2011 Q4 -.-- +4.23
2011 Q3 -.-- -0.40
2011 Q2 -.-- +2.29
Naknade
Min. ulog   1 IJ
Ulazna 0,00- 1,00%
Izlazna 0,00- 1,00%
Upravljačka 0,30% godišnje

Izabrani fondovi

Izbaci KomBank DEVIZNI FOND

Sre, 07/02/2024

1120.44

Prinos

+0.01

Izbaci ILIRIKA Cash Euro

Čet, 05/08/2021

1295.79

Prinos

0.00

Dodaj fond: