mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Uto, 29/01/2008 Ned, 25/11/2018
Starost fonda 5902 dana 1949 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 31/10 Uto, 14/11
Vrednost 427.27 1146.62
Kapital (mil.) 28.35 15973.67
Promene (%)
1 dan -0.13 +0.01
1 nedelja +0.53 +0.10
1 mesec +2.98 +0.46
3 meseca +0.57 +1.36
1 godina +11.12 +5.34
od osnivanja -57.27 +14.66
2023
2023 Q4 -.-- +0.68
2023 Q3 -.-- +1.34
2023 Q2 -.-- +1.32
2023 Q1 -.-- +1.32
2022
2022 Q4 -.-- +1.06
2022 Q3 -.-- +0.65
2022 Q2 -.-- +0.28
2022 Q1 -.-- +0.22
2021
2021 Q4 +2.98 +0.22
2021 Q3 -1.33 +0.25
2021 Q2 +9.36 +0.30
2021 Q1 -.-- +0.36
2020
2020 Q4 -.-- +0.42
2020 Q3 -.-- +0.48
2020 Q2 -.-- +0.56
2020 Q1 -.-- +0.64
2019
2019 Q4 -.-- +0.69
2019 Q3 +1.81 +0.74
2019 Q2 +2.38 +0.73
2019 Q1 +13.08 +0.88
2018
2018 Q4 -9.06 +0.19
2018 Q3 +3.32 -.--
2018 Q2 +3.73 -.--
2018 Q1 -7.01 -.--
2017
2017 Q4 -0.51 -.--
2017 Q3 +1.69 -.--
2017 Q2 -3.27 -.--
2017 Q1 +2.78 -.--
2016
2016 Q4 +5.67 -.--
2016 Q3 +2.74 -.--
2016 Q2 +2.78 -.--
2016 Q1 -4.66 -.--
2015
2015 Q4 +5.22 -.--
2015 Q3 -9.07 -.--
2015 Q2 -3.08 -.--
2015 Q1 +7.84 -.--
2014
2014 Q4 +1.87 -.--
2014 Q3 +5.79 -.--
2014 Q2 +2.41 -.--
2014 Q1 -1.60 -.--
2013
2013 Q4 -4.24 -.--
2013 Q3 +4.93 -.--
2013 Q2 -3.81 -.--
2013 Q1 +12.36 -.--
2012
2012 Q4 -6.56 -.--
2012 Q3 -4.85 -.--
2012 Q2 +3.28 -.--
2012 Q1 -0.81 -.--
2011
2011 Q4 -2.72 -.--
2011 Q3 -11.71 -.--
2011 Q2 +0.74 -.--
2011 Q1 +2.88 -.--
2010
2010 Q4 +0.19 -.--
2010 Q3 -0.87 -.--
2010 Q2 -2.36 -.--
2010 Q1 -1.64 -.--
2009
2009 Q4 -11.86 -.--
2009 Q3 +11.04 -.--
2009 Q2 -5.15 -.--
2009 Q1 -14.10 -.--
2008
2008 Q4 -30.47 -.--
2008 Q3 -23.89 -.--
2008 Q2 +2.56 -.--
2008 Q1 -14.81 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna do 3.2%
Izlazna
Upravljačka 3.6525%

Izabrani fondovi

Izbaci ILIRIKA Dynamic

Ned, 31/10/2021

427.27

Prinos

-0.13

Izbaci Intesa Invest Cash Dinar

Uto, 14/11/2023

1146.62

Prinos

+0.01

Dodaj fond: