mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci
Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Pet, 06/08/2010
Starost fonda 5005 dana
Vrednost fonda
Datum Čet, 18/04
Vrednost 1699.53
Kapital (mil.) 1223.36
Promene (%)
1 dan +0.04
1 nedelja -0.97
1 mesec -0.20
3 meseca +3.48
1 godina +7.89
od osnivanja +69.95
2024
2024 Q2 -1.66
2024 Q1 +43.65
2023
2023 Q4 -24.06
2023 Q3 -1.15
2023 Q2 +1.91
2023 Q1 +2.57
2022
2022 Q4 -0.59
2022 Q3 -1.23
2022 Q2 -8.32
2022 Q1 -2.54
2021
2021 Q4 +3.40
2021 Q3 +0.60
2021 Q2 +2.22
2021 Q1 +4.02
2020
2020 Q4 +2.79
2020 Q3 +1.32
2020 Q2 +6.77
2020 Q1 -12.07
2019
2019 Q4 +1.81
2019 Q3 +1.79
2019 Q2 +2.31
2019 Q1 +4.57
2018
2018 Q4 -2.20
2018 Q3 -1.86
2018 Q2 +0.92
2018 Q1 -3.05
2017
2017 Q4 -0.50
2017 Q3 -0.56
2017 Q2 -6.27
2017 Q1 +0.49
2016
2016 Q4 +1.77
2016 Q3 +1.11
2016 Q2 +4.13
2016 Q1 +2.79
2015
2015 Q4 +3.87
2015 Q3 -8.15
2015 Q2 -1.41
2015 Q1 +9.19
2014
2014 Q4 +1.40
2014 Q3 +3.39
2014 Q2 +7.48
2014 Q1 +1.25
2013
2013 Q4 +2.05
2013 Q3 +5.09
2013 Q2 -1.25
2013 Q1 +2.00
2012
2012 Q4 -1.59
2012 Q3 +5.08
2012 Q2 +0.51
2012 Q1 +12.14
2011
2011 Q4 +12.45
2011 Q3 -10.10
2011 Q2 -4.25
2011 Q1 -0.38
2010
2010 Q4 +4.67
2010 Q3 +1.53
Naknade
Min. ulog jedna IJ
Ulazna 1-2,5%, preko 10 miliona 0%
Izlazna 0,5-1%
Upravljačka 3%

Izabrani fondovi

Izbaci Raiffeisen WORLD

Čet, 18/04/2024

1699.53

Prinos

+0.04

Dodaj fond: