mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 21/02/2008 Pet, 12/12/2014
Starost fonda 5902 dana 3416 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 12/05 Sre, 07/02
Vrednost 155.50 1120.44
Kapital (mil.) 6.42 518.21
Promene (%)
1 dan -1.00 +0.01
1 nedelja -2.07 +0.06
1 mesec +2.55 +0.23
3 meseca +2.55 +0.83
1 godina +2.55 +2.56
od osnivanja -84.45 +12.04
2024
2024 Q1 -.-- +0.33
2023
2023 Q4 -.-- +0.80
2023 Q3 -.-- +0.67
2023 Q2 -.-- +0.62
2023 Q1 -.-- +0.27
2022
2022 Q4 -.-- +0.32
2022 Q3 -.-- +0.19
2022 Q2 -.-- -0.13
2022 Q1 -.-- +0.09
2021
2021 Q4 -.-- -0.14
2021 Q3 -.-- +0.20
2021 Q2 +2.55 +1.43
2020
2020 Q4 -.-- +0.08
2020 Q3 -.-- +0.12
2020 Q2 -.-- +3.37
2020 Q1 -.-- +0.29
2019
2019 Q4 -.-- +0.33
2019 Q3 +1.51 +0.18
2019 Q2 -12.03 +0.34
2019 Q1 +4.13 -0.06
2018
2018 Q4 -6.50 +0.05
2018 Q3 +1.53 +0.38
2018 Q2 +1.27 -0.15
2018 Q1 -4.20 +0.06
2017
2017 Q4 +0.35 -0.48
2017 Q3 -0.62 -1.03
2017 Q2 -5.80 -2.36
2017 Q1 -19.51 +0.53
2016
2016 Q4 +1.60 +0.52
2016 Q3 +3.09 +0.31
2016 Q2 -0.54 +1.91
2016 Q1 +1.01 +1.14
2015
2015 Q4 -18.24 +1.71
2015 Q3 -6.27 +0.52
2015 Q2 -3.38 +0.73
2015 Q1 -15.45 -0.59
2014
2014 Q4 -1.97 -1.12
2014 Q3 -0.34 -.--
2014 Q2 -7.40 -.--
2014 Q1 +0.48 -.--
2013
2013 Q4 -14.94 -.--
2013 Q3 +4.22 -.--
2013 Q2 -11.85 -.--
2013 Q1 +2.88 -.--
2012
2012 Q4 -10.71 -.--
2012 Q3 -5.45 -.--
2012 Q2 -26.89 -.--
2012 Q1 -0.25 -.--
2011
2011 Q4 +6.25 -.--
2011 Q3 -0.88 -.--
2011 Q2 +3.86 -.--
2011 Q1 +13.73 -.--
2010
2010 Q4 -1.17 -.--
2010 Q3 -7.83 -.--
2010 Q2 +9.81 -.--
2010 Q1 +5.45 -.--
2009
2009 Q4 -6.46 -.--
2009 Q3 +18.69 -.--
2009 Q2 +5.07 -.--
2009 Q1 -5.63 -.--
2008
2008 Q4 -36.64 -.--
2008 Q3 -22.28 -.--
2008 Q2 +8.78 -.--
2008 Q1 +2.08 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 2.50%

Izabrani fondovi

Izbaci Triumph

Sre, 12/05/2021

155.50

Prinos

-1.00

Izbaci KomBank DEVIZNI FOND

Sre, 07/02/2024

1120.44

Prinos

+0.01

Dodaj fond: