mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 21/02/2008 Sre, 10/07/2013
Starost fonda 5908 dana 3942 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 12/05 Sre, 07/02
Vrednost 155.50 1550.90
Kapital (mil.) 6.42 2078.59
Promene (%)
1 dan -1.00 +0.01
1 nedelja -2.07 +0.10
1 mesec +2.55 +0.47
3 meseca +2.55 +1.33
1 godina +2.55 +5.12
od osnivanja -84.45 +55.09
2024
2024 Q1 -.-- +0.54
2023
2023 Q4 -.-- +1.37
2023 Q3 -.-- +1.12
2023 Q2 -.-- +1.11
2023 Q1 -.-- +1.06
2022
2022 Q4 -.-- +1.01
2022 Q3 -.-- +0.80
2022 Q2 -.-- +0.49
2022 Q1 -.-- +0.45
2021
2021 Q4 -.-- +0.31
2021 Q3 -.-- +0.30
2021 Q2 +2.55 +0.70
2020
2020 Q4 -.-- +0.25
2020 Q3 -.-- +0.33
2020 Q2 -.-- +0.37
2020 Q1 -.-- +0.47
2019
2019 Q4 -.-- +0.53
2019 Q3 +1.51 +0.60
2019 Q2 -12.03 +0.67
2019 Q1 +4.13 +0.63
2018
2018 Q4 -6.50 +0.66
2018 Q3 +1.53 +0.88
2018 Q2 +1.27 +0.66
2018 Q1 -4.20 +1.12
2017
2017 Q4 +0.35 +1.02
2017 Q3 -0.62 +0.99
2017 Q2 -5.80 +0.97
2017 Q1 -19.51 +1.02
2016
2016 Q4 +1.60 +1.10
2016 Q3 +3.09 +1.05
2016 Q2 -0.54 +1.28
2016 Q1 +1.01 +1.07
2015
2015 Q4 -18.24 +1.45
2015 Q3 -6.27 +1.46
2015 Q2 -3.38 +1.72
2015 Q1 -15.45 +2.10
2014
2014 Q4 -1.97 +1.85
2014 Q3 -0.34 +1.88
2014 Q2 -7.40 +2.28
2014 Q1 +0.48 +2.04
2013
2013 Q4 -14.94 +2.16
2013 Q3 +4.22 +2.31
2013 Q2 -11.85 -.--
2013 Q1 +2.88 -.--
2012
2012 Q4 -10.71 -.--
2012 Q3 -5.45 -.--
2012 Q2 -26.89 -.--
2012 Q1 -0.25 -.--
2011
2011 Q4 +6.25 -.--
2011 Q3 -0.88 -.--
2011 Q2 +3.86 -.--
2011 Q1 +13.73 -.--
2010
2010 Q4 -1.17 -.--
2010 Q3 -7.83 -.--
2010 Q2 +9.81 -.--
2010 Q1 +5.45 -.--
2009
2009 Q4 -6.46 -.--
2009 Q3 +18.69 -.--
2009 Q2 +5.07 -.--
2009 Q1 -5.63 -.--
2008
2008 Q4 -36.64 -.--
2008 Q3 -22.28 -.--
2008 Q2 +8.78 -.--
2008 Q1 +2.08 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 2.50%

Izabrani fondovi

Izbaci Triumph

Sre, 12/05/2021

155.50

Prinos

-1.00

Izbaci KomBank NOVČANI FOND

Sre, 07/02/2024

1550.90

Prinos

+0.01

Dodaj fond: