mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni balansirani fond
Početak rada Pet, 04/05/2007 Ned, 25/11/2018
Starost fonda 6173 dana 1950 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 06/06 Sre, 15/11
Vrednost 674.99 961.93
Kapital (mil.) 86.54 2828.14
Promene (%)
1 dan -0.02 -0.01
1 nedelja +1.08 +0.17
1 mesec +3.83 +0.68
3 meseca +21.98 -0.75
1 godina +21.98 -1.25
od osnivanja -32.50 -3.81
2023
2023 Q4 -.-- +0.15
2023 Q3 -.-- -0.41
2023 Q2 -.-- +0.62
2023 Q1 -.-- -0.32
2022
2022 Q4 -.-- -0.20
2022 Q3 -.-- -1.79
2022 Q2 -.-- -4.71
2022 Q1 -.-- -2.75
2021
2021 Q4 -.-- -0.04
2021 Q3 -.-- +0.24
2021 Q2 +21.98 +0.50
2021 Q1 -.-- -0.18
2020
2020 Q4 -.-- +1.69
2020 Q3 -.-- +1.17
2020 Q2 -.-- +3.80
2020 Q1 -.-- -4.52
2019
2019 Q4 -.-- +1.20
2019 Q3 -.-- +0.80
2019 Q2 -.-- +0.90
2019 Q1 -.-- +1.86
2018
2018 Q4 -.-- -0.66
2017
2017 Q3 -0.59 -.--
2017 Q2 -2.04 -.--
2017 Q1 +2.34 -.--
2016
2016 Q4 +6.59 -.--
2016 Q3 +10.56 -.--
2016 Q2 +0.96 -.--
2016 Q1 -2.91 -.--
2015
2015 Q4 +1.16 -.--
2015 Q3 -0.49 -.--
2015 Q2 +4.69 -.--
2015 Q1 +0.57 -.--
2014
2014 Q4 +2.49 -.--
2014 Q3 +5.74 -.--
2014 Q2 +2.48 -.--
2014 Q1 -1.18 -.--
2013
2013 Q4 +2.81 -.--
2013 Q3 +3.27 -.--
2013 Q2 -5.92 -.--
2013 Q1 +9.12 -.--
2012
2012 Q4 +6.54 -.--
2012 Q3 -0.38 -.--
2012 Q2 -9.11 -.--
2012 Q1 +6.97 -.--
2011
2011 Q4 +2.51 -.--
2011 Q3 -7.63 -.--
2011 Q2 -4.57 -.--
2011 Q1 +4.43 -.--
2010
2010 Q4 -1.36 -.--
2010 Q3 +5.93 -.--
2010 Q2 +1.16 -.--
2010 Q1 +2.16 -.--
2009
2009 Q4 -7.45 -.--
2009 Q3 +15.79 -.--
2009 Q2 -6.40 -.--
2009 Q1 -23.03 -.--
2008
2008 Q4 -39.92 -.--
2008 Q3 -14.28 -.--
2008 Q2 -4.09 -.--
2008 Q1 -8.18 -.--
2007
2007 Q4 -5.89 -.--
2007 Q3 +4.01 -.--
2007 Q2 +4.93 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
Izlazna 0.0%
Upravljačka 2.9220%

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika ProActive

Ned, 06/06/2021

674.99

Prinos

-0.02

Izbaci Intesa Invest Comfort Euro

Sre, 15/11/2023

961.93

Prinos

-0.01

Dodaj fond: