mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 04/05/2007 Čet, 25/10/2012
Starost fonda 6201 dana 4200 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 06/06 Uto, 23/04
Vrednost 674.99 1216.43
Kapital (mil.) 86.54 54770.42
Promene (%)
1 dan -0.02 +0.02
1 nedelja +1.08 +0.08
1 mesec +3.83 +0.24
3 meseca +21.98 +0.75
1 godina +21.98 +3.18
od osnivanja -32.50 +21.64
2024
2024 Q2 -.-- +0.24
2024 Q1 -.-- +0.74
2023
2023 Q4 -.-- +0.86
2023 Q3 -.-- +0.80
2023 Q2 -.-- +0.68
2023 Q1 -.-- +0.55
2022
2022 Q4 -.-- +0.36
2022 Q3 -.-- +0.12
2022 Q2 -.-- -0.19
2022 Q1 -.-- +0.23
2021
2021 Q4 -.-- -0.07
2021 Q3 -.-- +0.15
2021 Q2 +21.98 +0.13
2021 Q1 -.-- +0.19
2020
2020 Q4 -.-- +0.07
2020 Q3 -.-- +0.19
2020 Q2 -.-- +0.20
2020 Q1 -.-- +0.07
2019
2019 Q4 -.-- +0.18
2019 Q3 -.-- -0.18
2019 Q2 -.-- +0.11
2019 Q1 -.-- -0.13
2018
2018 Q4 -.-- +0.08
2018 Q3 -.-- +0.48
2018 Q2 -.-- -0.13
2018 Q1 -.-- +0.07
2017
2017 Q4 -.-- -0.62
2017 Q3 -0.59 -1.08
2017 Q2 -2.04 -2.39
2017 Q1 +2.34 +0.46
2016
2016 Q4 +6.59 +0.29
2016 Q3 +10.56 +0.20
2016 Q2 +0.96 +0.62
2016 Q1 -2.91 +1.28
2015
2015 Q4 +1.16 +1.98
2015 Q3 -0.49 -0.37
2015 Q2 +4.69 +0.70
2015 Q1 +0.57 -0.23
2014
2014 Q4 +2.49 +2.17
2014 Q3 +5.74 +3.06
2014 Q2 +2.48 +0.87
2014 Q1 -1.18 +1.24
2013
2013 Q4 +2.81 +0.63
2013 Q3 +3.27 +1.07
2013 Q2 -5.92 +2.56
2013 Q1 +9.12 -0.81
2012
2012 Q4 +6.54 +1.79
2012 Q3 -0.38 -.--
2012 Q2 -9.11 -.--
2012 Q1 +6.97 -.--
2011
2011 Q4 +2.51 -.--
2011 Q3 -7.63 -.--
2011 Q2 -4.57 -.--
2011 Q1 +4.43 -.--
2010
2010 Q4 -1.36 -.--
2010 Q3 +5.93 -.--
2010 Q2 +1.16 -.--
2010 Q1 +2.16 -.--
2009
2009 Q4 -7.45 -.--
2009 Q3 +15.79 -.--
2009 Q2 -6.40 -.--
2009 Q1 -23.03 -.--
2008
2008 Q4 -39.92 -.--
2008 Q3 -14.28 -.--
2008 Q2 -4.09 -.--
2008 Q1 -8.18 -.--
2007
2007 Q4 -5.89 -.--
2007 Q3 +4.01 -.--
2007 Q2 +4.93 -.--
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade  
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
Izlazna 0.0%
Upravljačka 2.9220%

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika ProActive

Ned, 06/06/2021

674.99

Prinos

-0.02

Izbaci Raiffeisen EURO CASH

Uto, 23/04/2024

1216.43

Prinos

+0.02

Dodaj fond: