PSBN
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: Bankarske organizacijeAdresa: Kraljice Marije 3, Beograd, Republika Srbija | Telefon: +381 11 3024 329 | Faks: +381 11 3024 227
Cena
25754.00
Promet (mil.)
1.78
Sre, 19/12
+6.42
Obim
69.00
Pokazatelji
Broj hartija | 447556 |
Knjig. cena | 13333.00 |
Tr. kap. (mil.) | 11526.36 |
EPS | ![]() |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | ![]() |
P/B | 1.93 |
P/S | ![]() |
ROE | 9.16 |
ROA | ![]() |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSPSBGE91948 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 16. februar 2006 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | +18.86 |
2008/2007 | -36.64 |
2007/2006 | +111.98 |
2006/2005 | -6.03 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -20.22 |
2008/2007 | -.-- |
2007/2006 | -.-- |
2006/2005 | -.-- |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +32.64 |
2008/2007 | +29.21 |
2007/2006 | +6.07 |
2006/2005 | +22.31 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Sre, 19/12/2012
Datum | Sre, 19/12/2012 |
Cena | 25754.00 |
Promena | +6.42 |
Otvaranja | 26000.00 |
Min | 25000.00 |
Max | 26000.00 |
Promet (mil.) | 1.78 |
Obim | 69.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | +6.42 |
1 nedelja | +3.02 |
1 mesec | +9.82 |
3 meseca | +18.68 |
6 meseci | +18.68 |
1 godina | +71.81 |
![]() |
![]() |
![]() |
+44.20 |
![]() |
+37.37 |
![]() |
-20.60 |
![]() |
-69.77 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Pon, 16/05/2022 | Tanjug
U TRCI NA MARATONU I OKO 30 ZAPOSLENIH POŠTANSKE ŠTEDIONICE -
Sre, 02/03/2022 | Tanjug
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA U NOVIM PROSTORIJAMA U ČAČKU -
Sub, 01/01/2022 | Tanjug
KOMERCIJALNA BANKA BANJALUKA MENJA IME