KLBNM
OTP Banka Srbija , obične akcije sa pravom glasa |
prospekt
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: 65121 - bankarske organizacijeAdresa: Grad | Telefon: 021/47-24-464 | Faks: 021/47-24-464
Cena
148685.00
Promet (mil.)
0.15
Čet, 29/12
-12.00
Obim
1.00
Pokazatelji
Broj hartija | 129924 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 19317.75 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | ![]() |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Metod preovlađujuće cene |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSKULBE40207 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 26. jul 2006 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | -25.56 |
2008/2007 | -37.72 |
2007/2006 | +91.98 |
2006/2005 | +90.08 |
2005/2004 | +576.57 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -.-- |
2008/2007 | -.-- |
2007/2006 | -43.63 |
2006/2005 | +82.91 |
2005/2004 | +218.54 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | -7.17 |
2008/2007 | +36.66 |
2007/2006 | -0.58 |
2006/2005 | +205.03 |
2005/2004 | +11.46 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Čet, 29/12/2011
Datum | Čet, 29/12/2011 |
Cena | 148685.00 |
Promena | -12.00 |
Otvaranja | 0.00 |
Min | 0.00 |
Max | 0.00 |
Promet (mil.) | 0.15 |
Obim | 1.00 |
Traznja | 1.00 |
Ponuda | 116.00 |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -12.00 |
1 nedelja | -12.00 |
1 mesec | -12.00 |
3 meseca | -12.00 |
6 meseci | -12.00 |
1 godina | -22.56 |
![]() |
![]() |
![]() |
-.-- |
![]() |
-20.00 |
![]() |
+58.94 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Čet, 04/09/2008 | Poslovni magazin
Akcije OTP banke podigle obim trgovine -
Sre, 03/09/2008 | B92
Još jedan pad berzanskih indeksa