AIKB
AIK banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: bankarske organizacijeAdresa: Nikole Pašića 42, Niš, Republika Srbija | Telefon: 018/507-410 | Faks: 018/523-538
Cena
1800.00
Promet (mil.)
0.04
Uto, 13/06
0.00
Obim
20.00
Pokazatelji
Broj hartija | 9045756 |
Knjig. cena | 3618.11 |
Tr. kap. (mil.) | 16282.36 |
EPS | ![]() |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | ![]() |
P/B | 0.50 |
P/S | ![]() |
ROE | 34.27 |
ROA | ![]() |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSAIKBE79302 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 18. oktobar 2005 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | +1.80 |
2008/2007 | -32.22 |
2007/2006 | +288.15 |
2006/2005 | +54.83 |
2005/2004 | -54.50 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | +2.03 |
2008/2007 | +19.25 |
2007/2006 | +18.75 |
2006/2005 | +60.11 |
2005/2004 | +35.98 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +31.16 |
2008/2007 | +6.57 |
2007/2006 | +104.36 |
2006/2005 | +72.83 |
2005/2004 | +35.06 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Uto, 13/06/2017
Datum | Uto, 13/06/2017 |
Cena | 1800.00 |
Promena | 0.00 |
Otvaranja | 1800.00 |
Min | 1800.00 |
Max | 1800.00 |
Promet (mil.) | 0.04 |
Obim | 20.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | 0.00 |
1 nedelja | 0.00 |
1 mesec | 0.00 |
3 meseca | -2.70 |
6 meseci | +2.86 |
1 godina | +2.98 |
![]() |
![]() |
![]() |
-4.79 |
![]() |
-0.38 |
![]() |
+20.35 |
![]() |
-2.11 |
![]() |
-4.98 |
![]() |
-50.41 |
![]() |
+34.43 |
![]() |
-3.06 |
![]() |
-73.98 |
![]() |
+72.52 |
![]() |
+104.43 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Čet, 20/10/2022 | Tanjug
MK GRUPA I AIK BANKA DONIRALE 100.000 EVRA ZA BUDUĆE MAME -
Uto, 21/06/2022 | Tanjug
NARODNA BANKA SRBIJE OBJAVILA LISTU OD DEVET SISTEMSKI ZNAČAJNIH BANAKA -
Čet, 03/03/2022 | Tanjug
SBERBANKA SRBIJA PROMENILA IME U NAŠA AIK BANKA