KMBZ
Dunav banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: Bankarske organizacijeAdresa: Kralja Milutina bb, Zvečan, Republika Srbija | Telefon: 028/664-730 ; 011/32 40 285 ; 011/32 43 675 | Faks: 028-664-735
Cena
1069.00
Promet (mil.)
0.02
Čet, 19/06
-0.74
Obim
15.00
Pokazatelji
Broj hartija | 1726650 |
Knjig. cena | 1046.68 |
Tr. kap. (mil.) | 1845.79 |
EPS | ![]() |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | ![]() |
P/B | 1.02 |
P/S | ![]() |
ROE | 0.04 |
ROA | ![]() |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSKMBAE89493 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 8. maj 2008 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | -2.13 |
2008/2007 | -31.12 |
2007/2006 | +112.19 |
2006/2005 | +9.44 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -14.96 |
2008/2007 | -6.96 |
2007/2006 | -58.82 |
2006/2005 | +24.96 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +10.65 |
2008/2007 | -8.34 |
2007/2006 | +41.10 |
2006/2005 | +8.89 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Čet, 19/06/2014
Datum | Čet, 19/06/2014 |
Cena | 1069.00 |
Promena | -0.74 |
Otvaranja | 1069.00 |
Min | 1069.00 |
Max | 1069.00 |
Promet (mil.) | 0.02 |
Obim | 15.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -0.74 |
1 nedelja | -0.74 |
1 mesec | -0.74 |
3 meseca | -0.74 |
6 meseci | +0.09 |
1 godina | -0.09 |
![]() |
![]() |
![]() |
+6.80 |
![]() |
-.-- |
![]() |
-4.76 |
![]() |
+61.54 |
![]() |
-37.92 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Uto, 27/01/2015 | Tanjug
Ćulibrk: Telekom i Dunav banka zajedno - za respekt -
Pet, 16/01/2015 | Tanjug
Najveći akcionar Trepče je Fond za razvoj Srbije