CEBA
Marfin bank a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa | prospekt, web, email
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: finansijske uslugeAdresa: Dalmatinska 22, Beograd, Republika Srbija | Telefon: 33-06-377.33-06-407 | Faks: 33-06-377
Cena
164.00
Promet (mil.)
0.00
Sre, 19/10
0.00
Obim
14.00
Pokazatelji
Broj hartija | 11097112 |
Knjig. cena | 788.59 |
Tr. kap. (mil.) | 1819.93 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | 0.21 |
P/S | 1.17 |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Metod preovlađujuće cene |
CFIKod | ESVUFR |
ISIN | RSCEBAE31481 |
Valuta | RSD |
Trgovanje od | 6. septembar 2005 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 | -0.37 |
2008/2007 | -44.25 |
2007/2006 | +186.30 |
2006/2005 | -1.93 |
2005/2004 | +37.76 |
Dobit (mil.)
2009/2008 | -.-- |
2008/2007 | -.-- |
2007/2006 | -.-- |
2006/2005 | -.-- |
2005/2004 | +1.52 |
Aktiva (mil.)
2009/2008 | +38.39 |
2008/2007 | +11.64 |
2007/2006 | +73.81 |
2006/2005 | +8.82 |
2005/2004 | +85.87 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Sre, 19/10/2016
Datum | Sre, 19/10/2016 |
Cena | 164.00 |
Promena | 0.00 |
Otvaranja | 0.00 |
Min | 0.00 |
Max | 0.00 |
Promet (mil.) | 0.00 |
Obim | 14.00 |
Traznja | 14.00 |
Ponuda | 14.00 |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | 0.00 |
1 nedelja | 0.00 |
1 mesec | -16.33 |
3 meseca | -16.33 |
6 meseci | -16.33 |
1 godina | +17.14 |
2016 | +17.14 |
2015 | +40.00 |
2014 | -23.08 |
2013 | -.-- |
2012 | -72.10 |
2010 | -22.33 |
2008 | -49.96 |
2007 | -25.99 |
2006 | -0.61 |
2005 | +62.84 |
Vesti
-
Sub, 18/06/2022 | Tanjug
BRNABIĆ: SRBIJA U POTPUNOSTI SPREMNA ZA ČETVRTU INDUSTRIJSKU REVOLUCIJU -
Uto, 20/06/2017 | Tanjug
Marfin banka promenila naziv u Expobank